世纪华通6月1日发布消息,6月1日,公司接待中银基金等多家机构调研,接待人员副总裁、董事会秘书 黄怡,接待地点上海市浦东香格里拉酒店。
调研主要内容
(资料图片)
公司情况简单介绍: 公司依托数字科技创新,精准把握产业发展趋势,持续提升经营质量,积极实现高质量发展。其中互联网游戏业务持续保持行业领先地位,彰显精细化及长线运营能力优势,多款游戏创流水新高;同时自研游戏在海外市场实现重大突破;云数据业务进展卓有成效,双引擎驱动迅速建立了优势竞争地位,并且获得了腾…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 兴银理财 | 其它金融公司 |
2 | 北大方正人寿 | 寿险公司 |
3 | 同犇投资 | 投资公司 |
4 | 嘉实基金 | 基金管理公司 |
5 | 广发基金 | 基金管理公司 |
6 | 康曼德资本 | 资产管理公司 |
7 | 承珞资本 | 其它 |
8 | 望正资产 | 资产管理公司 |
9 | 金鹰基金 | 基金管理公司 |
10 | 鹏华基金 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,世纪华通近一年共接待49家机构50次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-12 | 1 | -1.09 | 2.17 | -1.63 | -2.64 | 2.00 | 0.57 |
2023-05-05 | 5 | 0.00 | -7.38 | -5.37 | -1.14 | -5.41 | -3.57 |
2022-09-05 | 44 | -0.22 | -3.58 | -11.19 | -1.14 | -5.96 | -9.13 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月1日,传音控股、骄成超声、聚辰股份、星环科技、香飘飘、步科股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688036 | 传音控股 | 418 | 特定对象调研,电话会议,券商策略会,网络业绩说明会,路演活动 | 2023-05-05 |
688392 | 骄成超声 | 236 | 特定对象调研,电话会议,策略会 | 2023-05-01 |
688123 | 聚辰股份 | 196 | 特定对象调研 | 2023-05-04 |
688031 | 星环科技 | 172 | 业绩说明会,电话会议 | 2023-05-01 |
603711 | 香飘飘 | 146 | 现场,电话交流 | 2023-05-01 |
688160 | 步科股份 | 132 | 现场参观,电话会议,一对一沟通 | 2023-05-05 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。